Bosch Serie 2 SMV2HVX02E diskmaskin 14 kuvert D 60 cm
Märke: Bosch
Installation: Integrerad
Bredd: 60 cm
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Lågt pris.
6 037 kr är lägre än vad priset på Bosch Serie 2 SMV2HVX02E diskmaskin 14 kuvert D 60 cm brukar ligga på: 8 034 kr (median 80 dagar). Lägsta vi sett sedan 3 sep är 5 988 kr (7 okt).
- I dag
- 6 037 kr
- Brukar kosta
- 8 034 kr
- median 80 dagar
- Lägst sedan 3 sep
- 5 988 kr
- 7 okt
Uppdaterat 22 nov 2026
Jämför 2 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Samma typ och bredd, billigare
Integrerad · 60 cmSamma installation och bredd, så de passar samma plats i köket, och minst lika bra energiklass där den är känd. Skillnaden sitter i program, ljudnivå och korgar.
Visa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 6 037 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 8 029 kr | CDON |
| 18 nov 2026 | 8 010 kr | CS Megastore |
| 17 nov 2026 | 8 011 kr | CDON |
| 16 nov 2026 | 8 014 kr | CDON |
| 15 nov 2026 | 6 287 kr | CDON |
| 13 nov 2026 | 6 330 kr | CDON |
| 3 nov 2026 | 6 287 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 7 941 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 7 969 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 7 999 kr | CDON |
| 27 okt 2026 | 8 034 kr | CDON |
| 25 okt 2026 | 8 037 kr | CDON |
| 24 okt 2026 | 8 059 kr | CDON |
| 22 okt 2026 | 8 050 kr | CDON |
| 21 okt 2026 | 8 056 kr | CDON |
| 19 okt 2026 | 8 066 kr | CDON |
| 17 okt 2026 | 8 079 kr | CDON |
| 16 okt 2026 | 8 432 kr | CDON |
| 15 okt 2026 | 8 405 kr | CDON |
| 14 okt 2026 | 8 430 kr | CDON |
| 13 okt 2026 | 8 418 kr | CDON |
| 12 okt 2026 | 6 439 kr | CDON |
| 11 okt 2026 | 6 156 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 8 426 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 8 437 kr | CDON |
| 8 okt 2026 | 8 455 kr | CDON |
| 7 okt 2026 | 5 988 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 6 383 kr | CDON |
| 5 okt 2026 | 6 037 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 8 479 kr | CDON |
| 3 okt 2026 | 8 514 kr | CDON |
| 30 sep 2026 | 8 508 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 8 518 kr | CDON |
| 26 sep 2026 | 8 474 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 8 492 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 8 498 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 8 496 kr | CS Megastore |
| 21 sep 2026 | 8 505 kr | CDON |
| 20 sep 2026 | 8 492 kr | CDON |
| 18 sep 2026 | 6 587 kr | CDON |
| 17 sep 2026 | 8 521 kr | CS Megastore |
| 16 sep 2026 | 8 527 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 8 497 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 8 526 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 8 479 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 8 474 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 6 588 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 6 587 kr | CS Megastore |




