CORSAIR Flash Padlock 3 - USB flash-enhet - 128 GB
Märke: Corsair Microsystems
Typ: USB-minne
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Högt pris.
1 715 kr är högre än vad priset på CORSAIR Flash Padlock 3 - USB flash-enhet - 128 GB brukar ligga på: 1 626 kr (median 79 dagar). Lägsta vi sett sedan 3 sep är 1 534 kr (30 sep). , så mejlar vi när det sjunker.
- I dag
- 1 715 kr
- Brukar kosta
- 1 626 kr
- median 79 dagar
- Lägst sedan 3 sep
- 1 534 kr
- 30 sep
Uppdaterat 21 nov 2026
Jämför 3 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland USB-minnen
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 1 715 kr | CDON |
| 19 nov 2026 | 1 713 kr | CDON |
| 17 nov 2026 | 1 708 kr | Proshop |
| 15 nov 2026 | 1 706 kr | Proshop |
| 13 nov 2026 | 1 876 kr | CDON |
| 8 nov 2026 | 1 875 kr | CDON |
| 7 nov 2026 | 1 849 kr | CDON |
| 6 nov 2026 | 1 799 kr | CDON |
| 5 nov 2026 | 1 812 kr | CDON |
| 3 nov 2026 | 1 808 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 1 816 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 1 844 kr | CDON |
| 22 okt 2026 | 1 746 kr | CDON |
| 21 okt 2026 | 1 585 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 1 607 kr | CS Megastore |
| 19 okt 2026 | 1 611 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 1 591 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 1 594 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 1 615 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 1 622 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 1 602 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 1 609 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 1 610 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 1 598 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 1 604 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 1 609 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 1 603 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 1 625 kr | CS Megastore |
| 5 okt 2026 | 1 578 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 1 606 kr | CS Megastore |
| 3 okt 2026 | 1 908 kr | CDON |
| 2 okt 2026 | 1 962 kr | CDON |
| 1 okt 2026 | 1 595 kr | CDON |
| 30 sep 2026 | 1 534 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 1 595 kr | CDON |
| 28 sep 2026 | 1 569 kr | CDON |
| 27 sep 2026 | 1 553 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 1 569 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 1 573 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 1 569 kr | CS Megastore |
| 21 sep 2026 | 1 589 kr | CDON |
| 20 sep 2026 | 1 576 kr | CDON |
| 18 sep 2026 | 1 575 kr | CDON |
| 16 sep 2026 | 1 590 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 1 578 kr | CS Megastore |
| 14 sep 2026 | 1 585 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 1 577 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 1 626 kr | CS Megastore |





