Deeper Flex Arm 2.0, Radar, Active-hållare, Båt, Svart
Märke: Deeper
Min lista
Betala frakten en gång, inte för varje vara
2 varor var för sig98 kr frakt
Samma order hos CS Megastore49 kr frakt
Listan räknar ut frakten för hela korgen. Ingen inloggning.
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Under normalpris.
848 kr är under vad priset på Deeper Flex Arm 2.0, Radar, Active-hållare, Båt, Svart brukat ligga på: 917 kr (median 74 dagar). Det är det lägsta vi sett sedan 8 sep.
- I dag
- 848 kr
- Brukar kosta
- 917 kr
- median 74 dagar
Uppdaterat 21 nov 2026
Jämför 2 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt i Fiske
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 19 nov 2026 | 848 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 916 kr | CDON |
| 2 nov 2026 | 904 kr | CDON |
| 1 nov 2026 | 927 kr | CDON |
| 30 okt 2026 | 917 kr | CDON |
| 28 okt 2026 | 936 kr | CDON |
| 26 okt 2026 | 926 kr | CDON |
| 25 okt 2026 | 924 kr | CDON |
| 23 okt 2026 | 920 kr | CDON |
| 22 okt 2026 | 925 kr | CDON |
| 21 okt 2026 | 920 kr | CDON |
| 20 okt 2026 | 905 kr | CDON |
| 19 okt 2026 | 921 kr | CDON |
| 18 okt 2026 | 925 kr | CDON |
| 17 okt 2026 | 927 kr | CDON |
| 16 okt 2026 | 926 kr | CDON |
| 15 okt 2026 | 932 kr | CDON |
| 14 okt 2026 | 930 kr | CDON |
| 13 okt 2026 | 909 kr | CDON |
| 12 okt 2026 | 907 kr | CDON |
| 11 okt 2026 | 922 kr | CDON |
| 10 okt 2026 | 929 kr | CDON |
| 9 okt 2026 | 925 kr | CDON |
| 8 okt 2026 | 919 kr | CDON |
| 7 okt 2026 | 918 kr | CDON |
| 6 okt 2026 | 916 kr | CDON |
| 5 okt 2026 | 921 kr | CDON |
| 4 okt 2026 | 920 kr | CDON |
| 3 okt 2026 | 905 kr | CDON |
| 2 okt 2026 | 907 kr | CDON |
| 30 sep 2026 | 917 kr | CDON |
| 29 sep 2026 | 916 kr | CDON |
| 27 sep 2026 | 915 kr | CDON |
| 26 sep 2026 | 898 kr | CDON |
| 25 sep 2026 | 887 kr | CDON |
| 24 sep 2026 | 911 kr | CDON |
| 23 sep 2026 | 1 150 kr | CDON |
| 22 sep 2026 | 940 kr | CDON |
| 20 sep 2026 | 955 kr | CDON |
| 18 sep 2026 | 944 kr | CDON |
| 17 sep 2026 | 920 kr | CDON |
| 8 sep 2026 | 848 kr | CS Megastore |





