FRITZ!Box 7272 - trådlös router - DSL-modem - Wi-Fi - skrivbordsmodell
Märke: AVM
Typ: Router
WiFi-standard: WiFi 4
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Jämför 1 butik
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland routrar
Visa alla 11 butikerfrån 1 190 kr
10 butikerfrån 2 690 kr
9 butikerfrån 2 290 kr
10 butikerfrån 2 399 kr
6 butikerfrån 1 290 kr
8 butikerfrån 1 398 kr
Visa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 1 678 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 1 674 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 1 670 kr | CS Megastore |
| 16 nov 2026 | 1 666 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 1 668 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 1 664 kr | CS Megastore |
| 12 nov 2026 | 1 662 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 1 657 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 1 652 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 1 655 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 1 654 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 1 651 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 1 644 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 1 647 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 1 646 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 1 647 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 1 646 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 1 652 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 1 577 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 1 585 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 1 587 kr | CS Megastore |
| 26 okt 2026 | 1 594 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 1 593 kr | CS Megastore |
| 23 okt 2026 | 1 594 kr | CS Megastore |
| 22 okt 2026 | 1 592 kr | CS Megastore |
| 21 okt 2026 | 1 592 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 1 592 kr | CS Megastore |
| 19 okt 2026 | 1 593 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 1 595 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 1 594 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 1 598 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 1 600 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 1 596 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 1 600 kr | CS Megastore |
| 12 okt 2026 | 1 605 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 1 603 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 1 600 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 1 604 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 1 608 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 1 612 kr | CS Megastore |
| 5 okt 2026 | 1 615 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 1 617 kr | CS Megastore |
| 3 okt 2026 | 2 022 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 2 020 kr | CS Megastore |
| 1 okt 2026 | 1 622 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 1 622 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 1 621 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 1 618 kr | CS Megastore |
| 27 sep 2026 | 1 617 kr | CS Megastore |
| 26 sep 2026 | 1 617 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 1 694 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 1 616 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 1 613 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 1 615 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 3 586 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 3 419 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 3 586 kr | CS Megastore |
Om produkten
FRITZ! Box 7272 International. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Dataöverföringshastighet via WLAN (max): 450 Mbit/s, Wi-Fi-standarder: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Typ av Ethernet LAN-gränssnitt: Gigabit Ethernet, Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Kabelteknik: 10/100/1000Base-T(X). Kabel inkluderad: DC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11). Antenndesign: Extern. Strömförbrukning (vanlig): 8 W
- Wi-Fi 4 (802.11n) 450 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- Ethernet WAN DSL WAN Kompatibelt med 3G/4G USB-modem
- Antal LAN (RJ-45) anslutningar: 4
- Webbaserad adminstraion
Specifikationer 28 egenskaper
- Artikelnummer
- 20002639
WAN-anslutning3 rader
- Ethernet WAN
- Ja
- DSL WAN
- Ja
- Kompatibelt med 3G/4G USB-modem
- Ja
Trådlös LAN4 rader
- Wi-Fi-band
- Nej
- Wi-Fi-standard
- Wi-Fi 4 (802.11n)
- Dataöverföringshastighet via WLAN (max)
- 450 Mbit/s
- Wi-Fi-standarder
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nätverk6 rader
- Nätverksansluten (Ethernet)
- Ja
- Typ av Ethernet LAN-gränssnitt
- Gigabit Ethernet
- Datahastighet för Ethernet-LAN
- 10,100,1000 Mbit/s
- Kabelteknik
- 10/100/1000Base-T(X)
- Kommunikationsstandarder
- IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- Stöder ISDN-anslutning
- Ja
DSL1 rad
- ADSL2+
- Ja
Anslutningar2 rader
- Antal LAN (RJ-45) anslutningar
- 4
- Antal RJ-11-portar
- 3
Hantering1 rad
- Webbaserad adminstraion
- Ja
Förpackningens innehåll2 rader
- Kabel inkluderad
- DC, LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- AC-adapter inkluderad
- Ja
Antenn1 rad
- Antenndesign
- Extern
Strömtillförsel1 rad
- Strömförbrukning (vanlig)
- 8 W
Vikt och mått1 rad
- Mått (b × h × d)
- 210 × 25 × 155 mm
Övrigt4 rader
- Tillgängliga dataöverföringshastigheter, WLAN
- 450 Mbit/s
- Antal USB-portar
- 1
- Rackmontering
- Nej
- xDSL-anslutning
- Ja
Produktdata från Icecat · Trådlösa Routrar