FunWater SUPFW70A SUP Paddleboard 3.5m - Turquoise
Märke: FunWater
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Lågt pris.
1 552 kr är lägre än vad priset på FunWater SUPFW70A SUP Paddleboard 3.5m - Turquoise brukar ligga på: 1 755 kr (median 80 dagar). Lägsta vi sett sedan 3 sep är 1 480 kr (14 sep).
- I dag
- 1 552 kr
- Brukar kosta
- 1 755 kr
- median 80 dagar
- Lägst sedan 3 sep
- 1 480 kr
- 14 sep
Uppdaterat 22 nov 2026
Jämför 2 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt i Utomhuslek
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 1 552 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 1 770 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 1 679 kr | CS Megastore |
| 16 nov 2026 | 1 765 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 1 668 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 1 530 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 1 755 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 1 528 kr | CS Megastore |
| 9 nov 2026 | 1 665 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 1 753 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 1 752 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 1 748 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 1 740 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 1 744 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 1 742 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 1 750 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 1 743 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 1 758 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 1 558 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 1 897 kr | CS Megastore |
| 26 okt 2026 | 1 513 kr | CS Megastore |
| 25 okt 2026 | 1 895 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 1 560 kr | CS Megastore |
| 23 okt 2026 | 1 891 kr | CS Megastore |
| 22 okt 2026 | 1 893 kr | CS Megastore |
| 21 okt 2026 | 1 892 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 1 893 kr | CS Megastore |
| 19 okt 2026 | 1 897 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 3 386 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 1 515 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 3 395 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 3 405 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 1 512 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 3 407 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 3 404 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 3 251 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 3 253 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 1 824 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 3 264 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 3 270 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 5 394 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 6 396 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 5 117 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 1 782 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 1 558 kr | CS Megastore |
| 27 sep 2026 | 1 559 kr | CS Megastore |
| 26 sep 2026 | 1 494 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 1 564 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 1 493 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 1 562 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 1 501 kr | CS Megastore |
| 21 sep 2026 | 1 564 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 1 504 kr | CS Megastore |
| 19 sep 2026 | 1 562 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 1 827 kr | CS Megastore |
| 17 sep 2026 | 3 515 kr | CS Megastore |
| 16 sep 2026 | 1 512 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 1 604 kr | CS Megastore |
| 14 sep 2026 | 1 480 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 1 610 kr | CS Megastore |
| 6 sep 2026 | 1 834 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 1 847 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 1 866 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 1 891 kr | CS Megastore |





