Kingston Data Center DC2000B - SSD - Enterprise - 960 GB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Märke: Kingston Technology
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Jämför 1 butik
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt i Hårddisk & SSD
Visa alla 11 butikerfrån 1 649 kr
6 butikerfrån 2 490 kr
7 butikerfrån 1 549 kr
10 butikerfrån 2 949 kr
10 butikerfrån 2 390 kr
9 butikerfrån 3 867 kr
Visa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 8 600 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 8 578 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 8 275 kr | CS Megastore |
| 16 nov 2026 | 8 185 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 8 100 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 7 917 kr | CS Megastore |
| 12 nov 2026 | 8 054 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 7 909 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 7 942 kr | CS Megastore |
| 9 nov 2026 | 7 958 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 7 970 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 7 982 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 8 011 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 8 105 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 8 087 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 8 160 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 8 209 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 8 267 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 8 783 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 9 034 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 9 003 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 8 759 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 8 760 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 8 761 kr | CS Megastore |
| 12 okt 2026 | 8 762 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 8 763 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 8 764 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 8 890 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 9 301 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 9 270 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 9 295 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 9 265 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 12 370 kr | CS Megastore |
| 1 okt 2026 | 8 500 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 8 425 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 8 403 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 8 503 kr | CS Megastore |
| 27 sep 2026 | 8 403 kr | CS Megastore |
| 26 sep 2026 | 8 504 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 8 374 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 8 353 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 7 988 kr | CS Megastore |
| 21 sep 2026 | 8 060 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 8 122 kr | CS Megastore |
| 19 sep 2026 | 8 185 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 8 262 kr | CS Megastore |
| 17 sep 2026 | 8 320 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 9 896 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 8 703 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 8 659 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 8 695 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 8 642 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 8 574 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 8 860 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 8 136 kr | CS Megastore |
Om produkten
Kingston Technology DC2000B. Solid-state drive kapacitet: 960 GB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 7000 MB/s, Skrivhastighet: 1300 MB/s, Komponent för: Server
- 960 GB M.2 PCI Express 4.0
- Läshastighet: 7000 MB/s 540000 IOPS
- Skrivhastighet: 1300 MB/s 47000 IOPS
- 3D TLC NVMe
- Stöd för S.M.A.R.T.
- Komponent för: Server
Specifikationer 41 egenskaper
- Artikelnummer
- SEDC2000BM8/960G
Egenskaper19 rader
- Solid-state drive kapacitet
- 960 GB
- SSD-diskens formfaktor
- M.2 M.2: ett litet kortformat för SSD. Ofta går det att byta till en större.
- Gränssnitt
- PCI Express 4.0
- NVMe
- Ja
- Minnestyp
- 3D TLC
- Komponent för
- Server
- M.2 SSD-storlek
- 2280 (22 × 80 mm)
- Läshastighet
- 7000 MB/s
- Skrivhastighet
- 1300 MB/s
- Slumpvis läsning (4 kB)
- 540000 IOPS
- Random skrivning (4KB)
- 47000 IOPS
- Läslatens
- 70 ps
- Skrivlatens
- 20 ps
- PCI Express-databanor
- x4
- Stöd för S.M.A.R.T.
- Ja
- H/W PLP-funktion
- Ja
- Medeltid mellan fel (MTBF)
- 2000000 h
- DWPD (drive writes per day)
- 0,4
- TBW-betyg
- 700
Strömtillförsel4 rader
- Strömförbrukning (läsning)
- 3,36 W
- Strömförbrukning (skrivning)
- 7,8 W
- Genomsnittlig effektförbrukning (läs)
- 3,26 W
- Genomsnittlig effektförbrukning (skriv)
- 7,36 W
Vikt och mått2 rader
- Mått (b × h × d)
- 22 × 8,9 × 80 mm
- Vikt
- 11 g
Förpackning4 rader
- Förpackningens bredd
- 129,5 mm
- Låddjup
- 14,2 mm
- Förpackningens höjd
- 184,2 mm
- Vikt inkl. förpackning
- 35,77 g
Miljökrav3 rader
- Temperatur vid drift
- 0 - 70 ° C
- Temperaturintervall (förvaring)
- -40 - 85 ° C
- Icke-drift vibrationer
- 20 G
Övrigt1 rad
- Kylning typ
- Kylfläns
Logistikdata6 rader
- Ursprungsland
- Kina, Taiwan
- Ytterförpackningens bredd
- 135,9 mm
- Ytterförpackningens längd
- 203,2 mm
- Ytterförpackningens höjd
- 69,8 mm
- Ytterförpackningens bruttovikt
- 292,62 g
- Produkter per ytterförpackning
- 6 styck
Produktdata från Icecat · SSD-Hårddisk