Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - dockningsstation - USB4 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE
Märke: Lenovo
Typ: Dockningsstation
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Lägst sedan 27 aug.
2 036 kr är det lägsta priset på Lenovo ThinkPad Smart Dock 5500 - dockningsstation - USB4 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE som vi sett sedan 27 aug, bland 4 svenska butiker. Priset brukar ligga på 2 204 kr.
- Lägst sedan 27 aug
- 2 036 kr
- i dag
- Brukar kosta
- 2 204 kr
- median 87 dagar
Uppdaterat 22 nov 2026
Jämför 4 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland dockningsstationer
Visa alla 4 butikerfrån 863 kr
6 butikerfrån 1 992 kr
8 butikerfrån 1 499 kr
5 butikerfrån 1 859 kr
7 butikerfrån 2 896 kr
6 butikerfrån 5 390 kr
Visa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 2 036 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 2 116 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 2 181 kr | CS Megastore |
| 17 nov 2026 | 2 189 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 2 149 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 2 104 kr | CS Megastore |
| 12 nov 2026 | 2 186 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 2 108 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 2 481 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 2 186 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 2 311 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 2 099 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 2 159 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 2 087 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 2 178 kr | CS Megastore |
| 2 nov 2026 | 2 204 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 2 178 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 2 163 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 2 178 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 2 203 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 2 121 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 2 204 kr | CS Megastore |
| 25 okt 2026 | 2 121 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 2 200 kr | CS Megastore |
| 23 okt 2026 | 2 138 kr | CS Megastore |
| 22 okt 2026 | 2 179 kr | CS Megastore |
| 21 okt 2026 | 2 143 kr | CS Megastore |
| 19 okt 2026 | 2 187 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 2 179 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 2 156 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 2 220 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 2 186 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 2 179 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 2 220 kr | CS Megastore |
| 12 okt 2026 | 2 195 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 2 160 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 2 213 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 2 201 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 2 207 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 2 200 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 2 227 kr | CS Megastore |
| 5 okt 2026 | 2 187 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 2 233 kr | CS Megastore |
| 3 okt 2026 | 2 781 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 2 771 kr | CS Megastore |
| 1 okt 2026 | 2 229 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 2 188 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 2 229 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 2 355 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 2 272 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 2 335 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 2 311 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 2 347 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 2 312 kr | CS Megastore |
| 19 sep 2026 | 2 328 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 2 321 kr | CS Megastore |
| 17 sep 2026 | 2 394 kr | CS Megastore |
| 16 sep 2026 | 2 382 kr | CS Megastore |
| 14 sep 2026 | 2 377 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 2 366 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 2 331 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 2 341 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 2 313 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 2 460 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 2 313 kr | CS Megastore |
| 6 sep 2026 | 2 328 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 2 350 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 2 387 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 2 356 kr | CS Megastore |
| 27 aug 2026 | 3 199 kr | Elgiganten |
Om produkten
Lenovo ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 with 135W Adapter. Anslutningsteknologi: Kabel, Värdgränssnitt: USB4, USB-strömförsörjning upp till: 100 W. Datahastighet för Ethernet-LAN: 1000 Mbit/s. Produktens färg: Svart, Färgnamn: Eclipse Black, Maximal digital upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Strömkälla av typen: AC, Strömförsörjning: 135 W. Bredd: 218 mm, Djup: 80 mm, Höjd: 31,5 mm
- Kabel
- Värdgränssnitt: USB4
- USB-strömleverans
- Nätverksansluten (Ethernet) 1000 Mbit/s
- Produktvikt (oz)
Specifikationer 43 egenskaper
- Artikelnummer
- 40BC0135EU
Anslutningar14 rader
- Anslutningsteknologi
- Kabel
- Värdgränssnitt
- USB4
- Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar
- 4
- Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar
- 2
- Antal USB4-portar
- 1
- USB-strömleverans
- Ja USB Power Delivery: snabbare laddning via USB-C med högre effekt än vanlig USB.
- Revision av USB-strömförsörjning
- 3.1
- USB-strömförsörjning upp till
- 100 W
- Antal HDMI-portar
- 1
- HDMI-version
- 2.1
- Antal Displayportar
- 2
- DisplayPort-version
- 1.4
- Uttag för mikrofon/linje in
- Nej
- Likströmsingång
- Ja
Nätverk3 rader
- Nätverksansluten (Ethernet)
- Ja
- Antal LAN (RJ-45) anslutningar
- 1
- Datahastighet för Ethernet-LAN
- 1000 Mbit/s
Prestanda9 rader
- Färgnamn
- Eclipse Black
- Inbyggd kortläsare
- Nej
- Maximal digital upplösning
- 3840 × 2160 pixlar
- Antal displayer som stöds
- 4
- Max uppdateringsfrekvens
- 60 hz Hur många bilder per sekund skärmen visar (Hz). Högre ger mjukare rörelser, särskilt i spel och sport.
- Produktvikt (oz)
- Ja
- Typ av kabellåsanslutning
- Kensington
- Produktens färg
- Svart
- Certifiering
- FCC/ICES CE KCC RCM BSMI NCC VCCI CB cULus EAC TUV- Mark LoA Ukraine DoC NOM IFT TELEC UKCA FAC DoC VNTA WPC ETA SRRC SDPPI IMDA SIRIM NBTC SUBTEL KVALITET/RATEL MCIT ANRT UCC INACOM CITRA TRA NTC PSRC NCA ARTCI INCM
Strömtillförsel3 rader
- Strömkälla av typen
- AC
- Strömförsörjning
- 135 W
- Trådlös laddning
- Nej
Programvara2 rader
- Windows-operativsystem som stöds
- Ja
- Mac-operativsystem som stöds
- Ja
Miljökrav2 rader
- Temperatur vid drift
- 0 - 40 ° C
- Intervall för relativ operativ luftfuktighet
- 20 - 95%
Vikt och mått2 rader
- Mått (b × h × d)
- 218 × 31,5 × 80 mm
- Vikt
- 472 g
Förpackning4 rader
- Förpackningens bredd
- 240 mm
- Låddjup
- 145 mm
- Förpackningens höjd
- 77 mm
- Vikt inkl. förpackning
- 1,09 kg
Förpackningens innehåll2 rader
- Garantisedel
- Ja
- AC-adapter inkluderad
- Ja
Produktdata från Icecat · Dockningsstationer För Bärbara Datorer