Nextbase - flash-minneskort - 64 GB - microSDXC
Märke: NextBase
Typ: microSD
Min lista
Betala frakten en gång, inte för varje vara
2 varor var för sig98 kr frakt
Samma order hos Proshop49 kr frakt
Listan räknar ut frakten för hela korgen. Ingen inloggning.
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Normalt pris.
489 kr är ett normalt pris på Nextbase - flash-minneskort - 64 GB - microSDXC, bland 3 svenska butiker. Priset brukar ligga på 489 kr (median 64 dagar). Lägsta vi sett sedan 17 sep är 417 kr (22 okt).
- I dag
- 489 kr
- Brukar kosta
- 489 kr
- median 64 dagar
- Lägst sedan 17 sep
- 417 kr
- 22 okt
Uppdaterat 20 nov 2026
Jämför 3 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland microSD-kort
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 4 nov 2026 | 489 kr | Proshop |
| 31 okt 2026 | 448 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 441 kr | Proshop |
| 28 okt 2026 | 425 kr | Proshop |
| 27 okt 2026 | 445 kr | Proshop |
| 25 okt 2026 | 420 kr | Proshop |
| 24 okt 2026 | 447 kr | Proshop |
| 23 okt 2026 | 422 kr | Proshop |
| 22 okt 2026 | 417 kr | Proshop |
| 21 okt 2026 | 444 kr | Proshop |
| 20 okt 2026 | 445 kr | Proshop |
| 19 okt 2026 | 521 kr | CDON |
| 18 okt 2026 | 452 kr | Proshop |
| 17 okt 2026 | 489 kr | Proshop |
| 16 okt 2026 | 509 kr | Proshop |
| 12 okt 2026 | 439 kr | Proshop |
| 11 okt 2026 | 570 kr | CDON |
| 10 okt 2026 | 522 kr | CDON |
| 9 okt 2026 | 584 kr | CDON |
| 8 okt 2026 | 572 kr | CDON |
| 6 okt 2026 | 574 kr | CDON |
| 5 okt 2026 | 575 kr | CDON |
| 2 okt 2026 | 527 kr | CDON |
| 29 sep 2026 | 523 kr | CDON |
| 26 sep 2026 | 524 kr | CDON |
| 25 sep 2026 | 526 kr | CDON |
| 23 sep 2026 | 519 kr | CDON |
| 21 sep 2026 | 526 kr | CDON |
| 18 sep 2026 | 524 kr | CDON |
| 17 sep 2026 | 525 kr | CDON |





