SanDisk MAX ENDURANCE 256 GB MicroSDXC UHS-I Klass 10
Typ: microSD
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Normalt pris.
1 547 kr är ett normalt pris på SanDisk MAX ENDURANCE 256 GB MicroSDXC UHS-I Klass 10, bland 3 svenska butiker. Priset brukar ligga på 1 540 kr (median 80 dagar). Lägsta vi sett sedan 3 sep är 1 328 kr (5 sep).
- I dag
- 1 547 kr
- Brukar kosta
- 1 540 kr
- median 80 dagar
- Lägst sedan 3 sep
- 1 328 kr
- 5 sep
Uppdaterat 22 nov 2026
Jämför 3 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland microSD-kort
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 1 547 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 1 543 kr | CDON |
| 18 nov 2026 | 1 554 kr | CDON |
| 16 nov 2026 | 1 550 kr | CS Megastore |
| 15 nov 2026 | 1 540 kr | CDON |
| 14 nov 2026 | 1 536 kr | CDON |
| 13 nov 2026 | 1 533 kr | CDON |
| 12 nov 2026 | 1 550 kr | CDON |
| 10 nov 2026 | 1 494 kr | CS Megastore |
| 9 nov 2026 | 1 537 kr | CDON |
| 8 nov 2026 | 1 535 kr | CDON |
| 7 nov 2026 | 1 541 kr | CDON |
| 6 nov 2026 | 1 513 kr | CDON |
| 5 nov 2026 | 1 508 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 1 535 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 2 006 kr | CDON |
| 24 okt 2026 | 1 692 kr | Proshop |
| 20 okt 2026 | 2 006 kr | CDON |
| 11 okt 2026 | 1 859 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 1 920 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 1 752 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 1 665 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 1 535 kr | CS Megastore |
| 3 okt 2026 | 1 830 kr | CDON |
| 2 okt 2026 | 1 834 kr | CDON |
| 1 okt 2026 | 2 006 kr | CDON |
| 30 sep 2026 | 1 772 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 2 006 kr | CDON |
| 26 sep 2026 | 1 533 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 2 006 kr | CDON |
| 24 sep 2026 | 1 575 kr | CDON |
| 23 sep 2026 | 1 367 kr | CDON |
| 20 sep 2026 | 1 350 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 1 349 kr | CDON |
| 16 sep 2026 | 1 367 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 1 362 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 1 367 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 1 360 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 1 333 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 1 335 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 1 355 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 1 331 kr | CS Megastore |
| 6 sep 2026 | 1 330 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 1 328 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 1 330 kr | CS Megastore |





