Seagate Barracuda ST4000DM004 - hårddisk - 4 TB - SATA 6Gb/s
Märke: Seagate
4,81 229 omdömen hos Elgiganten
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Lågt pris.
2 127 kr är lägre än vad priset på Seagate Barracuda ST4000DM004 - hårddisk - 4 TB - SATA 6Gb/s brukar ligga på: 2 154 kr (median 80 dagar). Lägsta vi sett sedan 3 sep är 2 029 kr (19 okt).
- I dag
- 2 127 kr
- Brukar kosta
- 2 154 kr
- median 80 dagar
- Lägst sedan 3 sep
- 2 029 kr
- 19 okt
Uppdaterat 22 nov 2026
Jämför 4 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
I butikerna
- Elgiganten4,81 229 omdömen hos Elgiganten (öppnas i ny flik)
Betyget kommer från Elgigantens egen sida. Vi kontrollerar inte omdömena själva: det är butiken som samlar in dem.
Populärt i Hårddisk & SSD
Visa alla 11 butikerfrån 1 649 kr
6 butikerfrån 2 490 kr
7 butikerfrån 1 549 kr
11 butikerfrån 1 197 kr
10 butikerfrån 2 390 kr
9 butikerfrån 3 867 kr
Visa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 2 127 kr | CS Megastore |
| 19 nov 2026 | 2 128 kr | CDON |
| 16 nov 2026 | 2 127 kr | CDON |
| 15 nov 2026 | 2 104 kr | CDON |
| 12 nov 2026 | 2 127 kr | CDON |
| 11 nov 2026 | 2 084 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 2 127 kr | CDON |
| 9 nov 2026 | 2 168 kr | CDON |
| 7 nov 2026 | 2 166 kr | CDON |
| 6 nov 2026 | 2 194 kr | CDON |
| 5 nov 2026 | 2 160 kr | CDON |
| 4 nov 2026 | 2 114 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 2 160 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 2 168 kr | CDON |
| 29 okt 2026 | 2 140 kr | CDON |
| 28 okt 2026 | 2 108 kr | CDON |
| 27 okt 2026 | 2 107 kr | CDON |
| 25 okt 2026 | 2 046 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 2 086 kr | CDON |
| 23 okt 2026 | 2 083 kr | CDON |
| 22 okt 2026 | 2 067 kr | CS Megastore |
| 21 okt 2026 | 2 046 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 2 070 kr | CDON |
| 19 okt 2026 | 2 029 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 2 046 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 2 127 kr | CDON |
| 16 okt 2026 | 2 120 kr | CDON |
| 15 okt 2026 | 2 116 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 2 165 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 2 122 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 2 123 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 2 161 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 2 205 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 2 168 kr | CS Megastore |
| 5 okt 2026 | 2 127 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 2 129 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 2 311 kr | CDON |
| 1 okt 2026 | 2 190 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 2 168 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 2 209 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 2 181 kr | CDON |
| 27 sep 2026 | 2 168 kr | CS Megastore |
| 26 sep 2026 | 2 181 kr | CDON |
| 24 sep 2026 | 2 175 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 2 179 kr | CS Megastore |
| 21 sep 2026 | 2 181 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 2 178 kr | CDON |
| 18 sep 2026 | 2 170 kr | CDON |
| 17 sep 2026 | 2 180 kr | CDON |
| 16 sep 2026 | 2 177 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 2 164 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 2 173 kr | CS Megastore |
| 11 sep 2026 | 2 194 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 2 154 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 2 156 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 2 149 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 2 148 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 2 144 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 2 218 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 2 129 kr | CS Megastore |
Om produkten
Seagate Barracuda ST4000DM004. Hårddiskkapacitet: 4 TB, Hårddiskens rotationshastighet: 5400 RPM, Datalagringsenhetens buffertstorlek: 256 MB, Hårddiskens storlek: 3.5", Gränssnitt: Serial ATA III
- 4 TB 3.5" 5400 RPM Serial ATA III
- PC HDD
- Datalagringsenhetens buffertstorlek: 256 MB
- 6 Gbit/s
- 490 g
Specifikationer 36 egenskaper
- Artikelnummer
- ST4000DM004
Egenskaper12 rader
- Hårddiskkapacitet
- 4 TB
- Hårddiskens rotationshastighet
- 5400 RPM
- Datalagringsenhetens buffertstorlek
- 256 MB
- Hårddiskens storlek
- 3.5"
- Gränssnitt
- Serial ATA III
- Modell
- HDD
- Komponent för
- PC
- HDD gränssnitt överföringshastighet
- 6 Gbit/s
- Hårddisk, antal huvuden
- 4
- Genomsnittlig åtkomsttid
- 6 ms
- Bytes per sekund
- 4096
- Start och stopp cykel
- 300000
Strömtillförsel5 rader
- Strömförbrukning (vanlig)
- 5 W
- Strömförbrukning i vänteläge
- 0,25 W
- Strömförbrukning (viloläge)
- 2,5 W
- Driftspänning
- 5 / 12 V
- Uppstartsström
- 2 A
Miljökrav10 rader
- Temperatur vid drift
- 0 - 60 ° C
- Temperaturintervall (förvaring)
- -40 - 70 ° C
- Intervall för relativ operativ luftfuktighet
- 5 - 90%
- Fuktighet (förvaring)
- 5 - 95%
- Vibrationer vid drift
- 0,25 G
- Icke-drift vibrationer
- 3 G
- Altitud vid drift
- -304 - 3048 m
- Höjd över havet i avstängt läge
- -304 - 12192 m
- Stötar vid drift
- 80 G
- Stötar i avstängt läge
- 300 G
Förpackningens innehåll1 rad
- Adapter för lagringsenhet inkluderad
- Nej
Vikt och mått2 rader
- Mått (b × h × d)
- 101,6 × 20,2 × 147 mm
- Vikt
- 490 g
Logistikdata2 rader
- Harmonized System (HS)-kod
- 84717050
- Ytterförpackningar per lastpall
- 40 styck
Övrigt2 rader
- Hårddiskens starttid
- 10 s
- Certifikat för överensstämmelse
- RoHS
Produktdata från Icecat · Interna Hårddiskar