Secuflap 1 CPT Backpack Leisure Black – ONESIZE
Märke: Delsey
Typ: Ryggsäck
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Prisläget: Under normalpris.
1 027 kr är under vad priset på Secuflap 1 CPT Backpack Leisure Black – ONESIZE brukat ligga på: 1 073 kr (median 89 dagar). Lägsta vi sett sedan 23 aug är 963 kr (22 okt).
- I dag
- 1 027 kr
- Brukar kosta
- 1 073 kr
- median 89 dagar
- Lägst sedan 23 aug
- 963 kr
- 22 okt
Uppdaterat 20 nov 2026
Jämför 3 butiker
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt bland ryggsäckar
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 19 nov 2026 | 1 027 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 1 024 kr | CS Megastore |
| 16 nov 2026 | 1 022 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 1 023 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 1 020 kr | CS Megastore |
| 12 nov 2026 | 1 019 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 1 016 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 1 014 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 1 015 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 1 015 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 1 013 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 1 008 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 1 010 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 1 010 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 1 010 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 1 010 kr | CS Megastore |
| 30 okt 2026 | 1 013 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 1 018 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 1 019 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 1 249 kr | CS Megastore |
| 25 okt 2026 | 965 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 964 kr | CS Megastore |
| 23 okt 2026 | 963 kr | CS Megastore |
| 22 okt 2026 | 963 kr | CS Megastore |
| 21 okt 2026 | 965 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 964 kr | CS Megastore |
| 18 okt 2026 | 966 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 966 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 968 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 971 kr | CS Megastore |
| 14 okt 2026 | 968 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 972 kr | CS Megastore |
| 11 okt 2026 | 971 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 971 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 971 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 979 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 1 084 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 1 086 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 1 089 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 1 362 kr | CS Megastore |
| 1 okt 2026 | 1 093 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 1 093 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 1 092 kr | CS Megastore |
| 27 sep 2026 | 1 089 kr | CS Megastore |
| 26 sep 2026 | 1 090 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 22 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 1 087 kr | CS Megastore |
| 17 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 16 sep 2026 | 1 088 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 1 086 kr | CS Megastore |
| 13 sep 2026 | 1 085 kr | CS Megastore |
| 10 sep 2026 | 1 077 kr | CS Megastore |
| 9 sep 2026 | 1 076 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 1 076 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 1 073 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 1 073 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 1 072 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 1 076 kr | CS Megastore |
| 23 aug 2026 | 1 399 kr | Footway |





