SortiBox avfallskärl Sortibox för sortering 3 x 35L grå (IKWB35S3-405U)
Märke: Prosperplast
Lägsta pris idag
3 637 kr
hos CS Megastore
billigast i lager bland 1 butik
I lager
Till CS Megastore (öppnas i ny flik)
Bevaka: vi mejlar dig när priset sjunker.
Jämför 1 butik
ButikLagerstatusPrisLänk
CS Megastore
Lägsta prisFri fraktSortiBox avfallskärl Sortibox för sortering 3 x 35L grå (IKWB35S3-405U)
Pris kontrollerat idag ·
I lager
Skickas inom 1 vardag
3 637 kr
Några av länkarna ger oss provision. Det påverkar inte ditt pris. Varor i lager ligger före slutsålda, nya först och billigast överst; begagnat, outlet, demo och äldre lager kommer efter dem. Bara när flera butiker har samma pris i hela kronor kan en butik vi har avtal med visas först, och vi kan skriva det under de andra butikernas rader. Så tjänar vi pengar
Betyg
Från köpare
Bara den som köpt produkten via Prisgrisen kan betygsätta den.
Populärt i Städ & Rengöring
Visa allaVisa när lägsta priset ändrades
| Datum | Lägsta pris | Butik |
|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 3 637 kr | CS Megastore |
| 18 nov 2026 | 3 619 kr | CS Megastore |
| 16 nov 2026 | 3 609 kr | CS Megastore |
| 14 nov 2026 | 3 614 kr | CS Megastore |
| 13 nov 2026 | 3 605 kr | CS Megastore |
| 12 nov 2026 | 3 601 kr | CS Megastore |
| 11 nov 2026 | 3 590 kr | CS Megastore |
| 10 nov 2026 | 3 578 kr | CS Megastore |
| 9 nov 2026 | 3 584 kr | CS Megastore |
| 8 nov 2026 | 3 585 kr | CS Megastore |
| 7 nov 2026 | 3 582 kr | CS Megastore |
| 6 nov 2026 | 3 573 kr | CS Megastore |
| 5 nov 2026 | 3 556 kr | CS Megastore |
| 4 nov 2026 | 3 566 kr | CS Megastore |
| 3 nov 2026 | 3 562 kr | CS Megastore |
| 1 nov 2026 | 3 566 kr | CS Megastore |
| 31 okt 2026 | 3 563 kr | CS Megastore |
| 29 okt 2026 | 3 594 kr | CS Megastore |
| 28 okt 2026 | 3 601 kr | CS Megastore |
| 27 okt 2026 | 3 619 kr | CS Megastore |
| 26 okt 2026 | 3 618 kr | CS Megastore |
| 25 okt 2026 | 3 619 kr | CS Megastore |
| 24 okt 2026 | 3 616 kr | CS Megastore |
| 23 okt 2026 | 3 613 kr | CS Megastore |
| 20 okt 2026 | 3 617 kr | CS Megastore |
| 19 okt 2026 | 3 624 kr | CS Megastore |
| 17 okt 2026 | 3 623 kr | CS Megastore |
| 16 okt 2026 | 3 632 kr | CS Megastore |
| 15 okt 2026 | 3 642 kr | CS Megastore |
| 13 okt 2026 | 3 646 kr | CS Megastore |
| 12 okt 2026 | 3 643 kr | CS Megastore |
| 10 okt 2026 | 3 642 kr | CS Megastore |
| 9 okt 2026 | 3 645 kr | CS Megastore |
| 8 okt 2026 | 2 880 kr | CS Megastore |
| 7 okt 2026 | 2 889 kr | CS Megastore |
| 6 okt 2026 | 2 894 kr | CS Megastore |
| 5 okt 2026 | 2 903 kr | CS Megastore |
| 4 okt 2026 | 2 904 kr | CS Megastore |
| 3 okt 2026 | 3 630 kr | CS Megastore |
| 2 okt 2026 | 3 632 kr | CS Megastore |
| 1 okt 2026 | 2 922 kr | CS Megastore |
| 30 sep 2026 | 2 923 kr | CS Megastore |
| 29 sep 2026 | 2 918 kr | CS Megastore |
| 28 sep 2026 | 2 912 kr | CS Megastore |
| 27 sep 2026 | 2 911 kr | CS Megastore |
| 25 sep 2026 | 2 913 kr | CS Megastore |
| 24 sep 2026 | 3 673 kr | CS Megastore |
| 23 sep 2026 | 1 767 kr | CS Megastore |
| 20 sep 2026 | 1 768 kr | CS Megastore |
| 18 sep 2026 | 1 767 kr | CS Megastore |
| 16 sep 2026 | 1 769 kr | CS Megastore |
| 15 sep 2026 | 3 665 kr | CS Megastore |
| 8 sep 2026 | 1 750 kr | CS Megastore |
| 7 sep 2026 | 1 744 kr | CS Megastore |
| 5 sep 2026 | 1 743 kr | CS Megastore |
| 4 sep 2026 | 1 741 kr | CS Megastore |
| 3 sep 2026 | 3 630 kr | CS Megastore |





